Chi nhánh ngân hàng KB Hàn Quốc (Kookmin)
Ngân hàng Kookmin Hàn Quốc Kookmin hiện có 2 chi nhánh đã được cập nhật: |
Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ: ầng 25, Keangnam Hanoi Landmark Tower, khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: +8424 322 63377 (Bấm để gọi)Chi nhánh TP HCM
Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Mplaza Saigon, số 39 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: 0283 827 9000 (Bấm để gọi)
Thống kê chi nhánh ngân hàng Kookmin
STT | Tỉnh/Thành phố | Số chi nhánh |
---|---|---|
1 | Hồ Chí Minh | 1 |
2 | Hà Nội | 1 |
3 | Đà Nẵng | 0 |
4 | Bình Dương | 0 |
5 | Hải Phòng | 0 |
6 | Đồng Nai | 0 |
7 | Quảng Ninh | 0 |
8 | An Giang | 0 |
9 | Bà Rịa Vũng Tàu | 0 |
10 | Bắc Giang | 0 |
11 | Bắc Kạn | 0 |
12 | Bạc Liêu | 0 |
13 | Bắc Ninh | 0 |
14 | Bến Tre | 0 |
15 | Bình Định | 0 |
16 | Bình Phước | 0 |
17 | Bình Thuận | 0 |
18 | Cà Mau | 0 |
19 | Cần Thơ | 0 |
20 | Cao Bằng | 0 |
21 | Đắk Lắk | 0 |
22 | Đắk Nông | 0 |
23 | Điện Biên | 0 |
24 | Đồng Tháp | 0 |
25 | Gia Lai | 0 |
26 | Hà Giang | 0 |
27 | Hà Nam | 0 |
28 | Hà Tĩnh | 0 |
29 | Hải Dương | 0 |
30 | Hậu Giang | 0 |
31 | Hòa Bình | 0 |
32 | Hưng Yên | 0 |
33 | Khánh Hòa | 0 |
34 | Kiên Giang | 0 |
35 | Kon Tum | 0 |
36 | Lai Châu | 0 |
37 | Lâm Đồng | 0 |
38 | Lạng Sơn | 0 |
39 | Lào Cai | 0 |
40 | Long An | 0 |
41 | Nam Định | 0 |
42 | Nghệ An | 0 |
43 | Ninh Bình | 0 |
44 | Ninh Thuận | 0 |
45 | Phú Thọ | 0 |
46 | Phú Yên | 0 |
47 | Quảng Bình | 0 |
48 | Quảng Nam | 0 |
49 | Quảng Ngãi | 0 |
50 | Quảng Trị | 0 |
51 | Sóc Trăng | 0 |
52 | Sơn La | 0 |
53 | Tây Ninh | 0 |
54 | Thái Bình | 0 |
55 | Thái Nguyên | 0 |
56 | Thanh Hóa | 0 |
57 | Thừa Thiên Huế | 0 |
58 | Tiền Giang | 0 |
59 | Trà Vinh | 0 |
60 | Tuyên Quang | 0 |
61 | Vĩnh Long | 0 |
62 | Vĩnh Phúc | 0 |
63 | Yên Bái | 0 |
Về Chi nhánh ngân hàng KB Hàn Quốc (Kookmin)
Đây là danh sách Chi nhánh ngân hàng KB Hàn Quốc (Kookmin) mới nhất. Nếu thông tin chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi: nganhangs.com@gmail.com